SARANA / PRASARANA | JUMLAH |
---|---|
· Ruang Kepala Sekolah | 1 |
· Ruang guru | 1 |
· Ruang Tata Usaha | 1 |
· Ruang Kelas | 24 |
· Ruang BK | 1 |
· Ruang OSIS | 1 |
· Tempat Ibadah | 1 |
· Ruang Perpustakaan | 1 |
· Ruang Keterampilan | 0 |
· Ruang Serbaguna | 0 |
· Ruang UKS | 1 |
· Ruang Praktik Kerja | 0 |
· Ruang Olahraga | 1 |
· Laboratorium IPA | 0 |
· Laboratorium Kimia | 1 |
· Laboratorium Fisika | 1 |
· Laboratorium Biologi | 1 |
· Laboratorium Komputer | 1 |
· WC Guru Laki-laki | 1 |
· WC Guru Perempuan | 1 |
· WC Siswa Laki-laki | 2 |
· WC Siswa Perempuan 2 |
Posting Komentar